![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| Shanghai | 3,013.41 | -37.87 | (-1.24%) |
| Nikkei 225 | 10,751.26 | +86.31 | (0.81%) |
| Hang Seng Index | 21,209.74 | -18.46 | (-0.09%) |
| TSEC | 7,748.33 | -1.33 | (-0.02%) |
| FTSE 100 | 5,625.65 | +8.39 | (0.15%) |
| S&P TSX | 11,974.87 | -4.83 | (-0.04%) |
| S&P/ASX 200 | 4,818.10 | +3.90 | (0.08%) |
| BSE Sensex | 17,166.62 | -1.34 | (-0.01%) |


Your Text Ad Here!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue augue nec sapien placerat auctor. Et.