![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| Shanghai | 3,042.16 | -8.32 | (-0.27%) |
| Nikkei 225 | 10,744.03 | -102.95 | (-0.95%) |
| Hang Seng Index | 21,418.78 | +34.29 | (0.16%) |
| TSEC | 7,886.34 | +38.50 | (0.49%) |
| FTSE 100 | 5,644.63 | +24.20 | (0.43%) |
| S&P TSX | 12,100.66 | +11.26 | (0.09%) |
| S&P/ASX 200 | 4,863.10 | +9.90 | (0.20%) |
| BSE Sensex | 17,484.21 | -5.87 | (-0.03%) |


Your Text Ad Here!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue augue nec sapien placerat auctor. Et.