![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| Shanghai | 3,067.75 | +21.66 | (0.71%) |
| Nikkei 225 | 10,824.72 | +80.69 | (0.75%) |
| Hang Seng Index | 21,370.82 | +40.15 | (0.19%) |
| TSEC | 7,897.91 | +11.57 | (0.15%) |
| FTSE 100 | 5,647.38 | +4.76 | (0.08%) |
| S&P TSX | 11,952.97 | -87.04 | (-0.72%) |
| S&P/ASX 200 | 4,872.20 | +9.10 | (0.19%) |
| BSE Sensex | 17,578.23 | +58.97 | (0.34%) |


Your Text Ad Here!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue augue nec sapien placerat auctor. Et.